Аренда инструмента для металлообработки
Каждое производственное предприятие в определенный момент сталкивается с ситуацией, когда имеющееся оборудование и спецтехника не справляются с определенными, специфическими задачами. Или возникают работы, которые в условиях производственного цеха решаются легко за счет имеющегося оборудования, а при монтаже выполнение такого вида работ вызывает значительные сложности.
Современный мир промышленного оборудования может предложить вам решение практически любой задачи, найти и подобрать оборудования для самых сложных задач, но покупка такого оборудования не всегда может быть оправдана в силу «разовости» данной задачи.
В этом случае наша компания готова предложить вам такую услугу, как
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ.Преимущества аренды оборудования:
Производственные:
- Эффективный способ материально-технического снабжения производства и доступа к новейшей технике.
- Снижение риска устаревания оборудования.
- Снижение риска при освоении новой продукции - в случае недостаточного спроса есть возможность вернуть взятое в аренду имущество.
- Увеличение производственного потенциала.
- Оплата только работу, а не за простой.
Финансовые:
- Временное высвобождение денежных средств.
- Преимущества бухгалтерского учета имущества.
- Возможность покупки оборудования в конце срока арендного договора.
Для получения оборудования в аренду необходимо:
- Выбрать интересующее вас оборудование
- Заключить договор Аренды
- Перевести залоговую сумму
- Приобрести необходимые расходные материалы
Оборудование в аренду.

Мощность двигателя | 900W |
Диаметр сверления, max. | 30 мм |
Диаметр спирального сверла, max. | 13 мм |
Скорость б/нагрузки | 775 об/мин |
Размеры магнитной плиты | 160x80x37 |
Прижимная сила | 1200 кг |
Стандартный держатель | Weldon 19,05 мм |
Вес | 8,5 кг |

Мощность двигателя | 1200W |
Диаметр/Глубина сверления, max. | 32/50 мм |
Диаметр спирального сверла, max. | 13 мм |
Скорость б/нагрузки | 595 об/мин |
Размеры магнитной плиты | 50х80х160 |
Прижимная сила | 13000N |
Стандартный держатель | Weldon 19 |
Вес | 13,5 кг |

Мощность двигателя | 1100 Вт |
Диаметр сверления, max. | 40 мм |
Глубина сверления, max. | 50 мм |
Скорость без нагрузки | 450 об/мин |
Скорость под нагрузкой | 280 об/мин |
Размеры магнитной плиты | 165x102 мм |
Прижимная сила | 9000 Н |
Стандартный держатель | Weldon |
Вес | 13,1 кг |

Мощность двигателя | 1200 Вт |
Диаметр/Глубина, max. | 50 мм |
Диаметр спирального сверла, max. | 16 мм |
Резьба, max. | M 16 |
Скорость б/нагрузки | 160/260/320/520 об/мин |
Размеры магнитной плиты | 180x90 мм |
Прижимная сила | 11000 Н |
Стандартный держатель | QuickIN |
Вес | 12,8 кг |

Мощность двигателя | 1800W |
Диаметр сверления, max. | 75 мм |
Глубина сверления, max. | 75 мм |
Диаметр спирального сверла, max. | 32 мм |
Резьба, max. | M30 |
Скорость б/нагрузки | 260/460 об/мин |
Размеры магнитной плиты | 110х220х65 |
Прижимная сила | 18000N |
Стандартный держатель | МК-3/Weldon 19/32 |
Вес | 22 кг |

Мощность двигателя | 1800W |
Диаметр сверления, max. | 100 мм |
Глубина сверления, max. | 75 мм |
Диаметр спирального сверла, max. | 32 мм |
Резьба, max. | M30 |
Скорость б/нагрузки | 82/180/245/535 об/мин |
Размеры магнитной плиты | 360x110x60 |
Прижимная сила | 24000N |
Стандартный держатель | МК-3/Weldon 19/32 |
Вес | 30 кг |
Рекомендуемые расходные материалы и комплектующие:
Документы: